

Produkto savybės
Didelė akumuliatoriaus talpa ir ilgas darbo laikas.
Ilgas ciklas, naudojant aukštos{0}kokybės LiFePO4 ląsteles, ciklo trukmė yra net 6000 kartų.
Išmani akumuliatoriaus valdymo sistema.
Palaikykite įvairius ryšio protokolus, palaikykite RS485, RS232, CAN ir kt.
Suderinamas su įvairiais inverteriais.
„Bluetooth“ ir belaidžio dvigubo{1}}režimo palaikymas užtikrina saugų nuotolinį stebėjimą ir valdymą.

Veikimo scenarijai


Techninis parametras
| Specifikacija | 51.2V206AH |
| Nominali įtampa | 51.2V |
| Nominali talpa | 206AH |
| Nominali energija | 10,54 kWh |
| Ląstelės tipas | LiFePO4 |
| Sudėtis | 16S1P |
| Darbinės įtampos diapazonas | 43.2V-57.6V |
| Išėjimo galia | BMS 200A Max: 10,24KW |
| Maksimali įkrovimo srovė | Maksimalus: 100A |
| Maksimali iškrovimo srovė | Maksimalus: 200A |
| Ekranas | LCD ekranas |
| Ryšio sąsaja | RS485, RS232, CAN |
| BMS apsaugos funkcija | Viršsrovė, viršįtampis, perkrovimas, per didelis iškrovimas, trumpasis jungimas, per{0}}temperatūra ir kt |
| Suderinami inverteriai | DEYE /Afore /MEGAREVO/SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Voltronics Goodwe / SMA / Victron / SOROTEC / MUST / etc. |
| Keisti temperatūrą | 0 laipsnių -45 laipsnių |
| Keitimo temperatūra | -20 laipsnių -65 laipsnių |
| Laikymo temperatūra | -10 laipsnių -45 laipsnių |
| Aušinimo būdas | Natūralus vėsinimas |
| Dizaino gyvenimas | 10 metų |
| Ciklai | 6000@25 laipsniai /0,5C/80%DOD |
| Baterijos dydis (PxDxA) | 760 * 420 * 260 mm |
| Svoris | 84 kg |
| Dydis ir svoris tik nuoroda | |
Populiarus Žymos: 51.2v206ah grindys
