
Ši spintelės stiliaus energijos kaupimo akumuliatorius turi paprastą dizainą ir ją labai lengva įdiegti, kurią sudaro trys rinkiniai iš 51,2 V 100AH, sudedama į 300AH ličio geležies fosfato baterijas.
Sukrausto modulio dizainas leidžia be vargo išplėsti savo energijos kaupimo talpą. Nesvarbu, ar jums reikia maitinti mažą prietaisą, ar visus namus, jo modulinė konstrukcija palaiko lygiagrečią ryšį, todėl jis yra labai pritaikomas jūsų augančioms energijos poreikiams.
Šioje 15 kWh saulės elemente yra pažangi intelektualioji akumuliatorių valdymo sistema (BMS), kad būtų užtikrintas optimalus našumas, saugumas ir ilgaamžiškumas.
3U spintelių serijos paramonai
Akumuliatoriaus elementai lengvai išplečia talpą, leisdami sklandžiai sujungti kelis vienetus kartu, užtikrindami lankstumą ir mastelį jūsų namų poreikiams.
| produktai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelio numeris | Zb-c -3 u -512300 | Zb-c -3 u -512400 | Zb-c -3 u -512500 | Zb-c -3 u -512600 |
| Grynasis svoris | 133,5 kg | 178 kg | 222,5 kg | 227 kg |
| Bendras svoris | 141 kg | 188 kg | 235 kg | 282 kg |
| Specifikacija | 51,2v 300AH 15,36 kWh | 51,2v 400AH 20,48 kWh | 51,2v 500AH 25,6 kWh | 51,2v 600AH 30,72KWH |
| Ląstelės tipas |
„Lifepo4“ |
|||
| Kompozicija | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| Darbinė įtampa suskambo | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Maksimalus mokesčio srovė | Maxas: 50A*3 | Maxas: 50A*4 | Maxas: 50A*5 | Maxas: 50A*6 |
| Maksimali išmetimo srovė | Maxas: 100a*3 | Maxas: 100a*4 | Maxas: 100a*5 | Maxas: 100a*6 |
| Dizaino gyvenimas | 10 metų | |||
| Ciklai | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |||
| Ryšio sąsaja | Rs485, rs232, can, wifi (pasirenkama) | |||
| Baterijos dydis (WXDXH) | L440*W430*H133mm*3 | L440*W430*H133mm*4 | L440*W430*H133mm*5 | L440*W430*H133mm*6 |
| Pakuotės dydis (WXDXH) | L550*W540*H215mm*3 | L550*W540*H215mm*4 | L550*W540*H215mm*5 | L550*W540*H215mm*6 |

Populiarus Žymos: „ZBPower Sickable 51,2v 300AH Ličio baterija 6000“ ciklo gyvenimas 15 kWh, Kinija „ZBPower“ sudedama





